长城证券:震荡寻底分化格局是主基调
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-21 08:12:00
- 人气:
股讯中国财经讯 近日,长城证券发布其2008年下半年A股市场投资策略及股票池推荐。报告认为,市场业绩预期的向下调整可能仍未到位,同时,市场估值水平亦存在继续调整可能,但下行空间已经较为有限。因此,长城证券预期震荡寻底和分化格局将成为下半年市场运行的主基调。
宏观经济方面,长城证券认为中国经济未来几年的风险主要来自两个方面:一是弱势美元导致的人民币升值压力对中国出口和经济增长的影响;二是我国要素价格、通胀水平继续高企对企业利润空间的挤压。
业绩与估值方面,在并不乐观的经济、业绩基本面以及复杂的估值博弈的市场环境下,长城证券认为A股估值虽已经历大幅下挫,但仍不能轻易言底。当然与年初乃至二季度初的情形不同的是,目前的估值水平距离可参照的底线水平而言,已经不是那么遥不可及。综合权衡,最悲观情景下的估值下行空间不会超过30%。
在资产配置方面,长城证券认为除了将合理控制股票仓位作为基本原则外,防御型配置策略成为必要的选择:针对A股基本面的两大关键词——周期与通胀,寻找抵御周期、抵御通胀的行业与上市公司是关心的焦点。
长城证券2008年下半年行业配置一览 |
| 行业 | 行业评级 | 理 由 | 关注个股 |
| 新能源 | 推荐 | 高油价时代国家优先鼓励发展的行业 | 川投能源、金风科技、安泰科技、天威保变、南玻A |
| 医药 | 推荐 | 抗周期行业,景气处上升周期 | 双鹭药业、康美药业、一致药业、国药股份、浙江医药、新和成、东北药 |
| 通信 | 推荐 | 未来两年将进入通信设备投入的高峰期,行业景气趋势明朗 | 亿阳信通、中兴通讯、武汉凡谷、华胜天成、东软集团 |
| 银行 | 谨慎推荐 | 业绩增长仍然稳健,估值具吸引力 | 工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行 |
| 农业与食品饮料 | 谨慎推荐 | 高端白酒、葡萄酒、黄酒等子行业具备良好的抵御通胀能力 | 贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、双汇发展、张裕A、好当家、第一食品 |
| 石油化工 | 谨慎推荐 | 高油价下化工产业链整体承受较大成本压力,但钾肥、磷肥等部分子行业景气趋势较好 | 盐湖钾肥、冠农股份、兴发集团、新安股份、烟台万华、英力特 |
| 电力 | 谨慎推荐 | 受累于电价管制与成本上升,行业景气不佳,但价格管制若放松则可望带来机会 | 国电电力、华能国际、国投电力 |
| 旅游 | 谨慎推荐 | 受灾害事件影响较多,2008年行业增速小幅下滑,关注奥运的拉动效应 | 中青旅、黄山旅游 |
| 造纸 | 谨慎推荐 | 部分纸种景气下行无碍行业整体向好,环保关停力度加大确保行业景气周期的可持续性 | 博汇纸业 |
| 煤炭 | 谨慎推荐 | 尽管面临限价压力,但供需面仍支持煤价未来一年高位运行,尤其关注焦煤子行业 | 西山煤电、平煤天安、金牛能源 |
| 地产 | 中性 | 行业调整态势仍将延续,虽然估值已经较低,但仍需等待房地产市场形势的明朗 | 万科A、招商地产、金地集团 |
| 汽车 | 中性 | 高油价与高通胀的双重影响下,行业难有整体性的投资机会 | 宁波华翔、风神股份、中国重汽 |
| 电子元器件 | 中性 | 全球经济低迷、人民币升值、成本上涨、环保压力等诸多不利因素下盈利情况无法乐观 | 莱宝高科、中科三环 |
| 交通运输 | 中性 | 经济放缓、通胀抬头、国内成品油价格上涨,对于交通运输行业形成负面压力 | 天津港、日照港、赣粤高速、大秦铁路 |
| 机械 | 中性 | 受需求放缓、成本上升影响,行业整体景气下滑,关注高毛利率、增长相对明确的子行业 | 三一重工、昆明机床、柳工、天马股份 |
| 有色金属 | 中性 | 行业处于下降周期 | 山东黄金、江西铜业 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |



