盈利和评级综合调整一览表07.17
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-17 09:01:00
- 人气:
综合盈利预测调升调降一览表(7月17日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000895 | 双汇发展 | 1.4707 | 1.5950 | 1.8404 | 1.9800 | 调降 |
000900 | 现代投资 | 1.9820 | 2.1000 | 2.1600 | 2.2000 | 调降 |
000969 | 安泰科技 | 1.1200 | 1.1200 | 1.6800 | 1.9300 | 未调 |
002025 | 航天电器 | 0.8753 | 0.4500 | 1.0113 | 0.5700 | 调升 |
002028 | 思源电气 | 1.7650 | 1.5775 | 2.3550 | 2.1248 | 调升 |
002030 | 达安基因 | 0.6650 | 0.3100 | 0.8695 | 0.5200 | 调升 |
002063 | 远光软件 | 0.8860 | 0.7400 | 1.1020 | 0.8800 | 调升 |
002067 | 景兴纸业 | 0.3100 | 0.7800 | 0.3700 | 0.9900 | 调降 |
002080 | 中材科技 | 0.4400 | 0.9450 | 0.9100 | 1.1400 | 调降 |
002081 | 金螳螂 | 1.9600 | 1.3100 | 2.4800 | 1.7500 | 调升 |
综合评级调升调降一览表(7月17日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 |
机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
002165 | 红宝丽 | 1.00 | 2.00 | 1.2000 | 调升 |
002182 | 云海金属 | 2.00 | 1.75 | 1.1300 | 调降 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.00 | 1.00 | 1.4141 | 调降 |
002197 | 证通电子 | 2.00 | 1.00 | 0.9720 | 调降 |
002200 | 绿大地 | 2.00 | 1.00 | 1.5100 | 调降 |
002202 | 金风科技 | 3.00 | 2.00 | 1.7000 | 调降 |
002204 | 华锐铸钢 | 1.67 | 1.50 | 0.8550 | 调降 |
002215 | 诺 普 信 | 2.50 | 3.00 | 1.1800 | 调升 |
002216 | 三全食品 | 2.00 | 1.40 | 1.1350 | 调降 |
600000 | 浦发银行 | 2.00 | 2.00 | 2.6525 | 未调 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
股讯中国声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


