7月18日机构天天涨幅榜背景大揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-18 15:55:00
- 人气:
数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新调研 | 最新评级 | 背景解密 |
海南椰岛 | 600238 | 10.04% | 中信证券 | 买入 | 公司实施10万吨燃料乙醇项目前景看好。同时传统主业调整为保健酒定为将促进销量的快速增长。预计08年公司将迎来增长拐点。 |
路桥建设 | 600263 | 10.01% | 东海证券 | 未评级 | 随着国家公路建设投资规模增大,公司增长前景看好。目前公司正从传统的公路施工业务转向毛利率较高的BOT业务,预计未来三年公司将从高速公路以及高铁建设中获益匪浅。另外,母公司中交建存在借壳上市公司的预期。 |
达安基因 | 002030 | 10.00% | 凯基证券 | 增持 | 公司新产品已经开始对业绩产生贡献,未来仍将有多个新产品获批。此外,中山生物将迎来恢复性增长,同时考虑引进生化试剂产品,形成完整产品链。另外,公司还对营销体系进行了改革,提高了营销人员的积极性。 |
中国铝业 | 601600 | 8.66% | 安信证券 | 中性-A | 公司氧化铝和电解铝成本上升明显,控制成本成为公司未来两年首要目标。预计公司将暂停产能扩张计划。另外,公司还有望通过控制国外资源和项目来完善产业链。 |
东软集团 | 600718 | 5.51% | 招商证券 | 谨慎推荐 | 作为一家软件外包企业,公司具有优秀的人才队伍,这成为企业发展的核心竞争力。虽然人民币升值给企业带来不利影响。但公司正在拓展数字医疗业务作为第二大支柱。 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


