7月16日机构天天涨幅榜背景大揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-16 16:00:00
- 人气:
数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新调研 | 最新评级 | 背景解密 |
中创信测 | 600485 | 5.31 | 银河证券 | 推荐 | 公司在2G和3G测试领域都具有技术优势,是3G和电信重组受益最多的测试服务商之一。随着电信重组展开,公司业绩也进入了快速释放期。预计08~10年复合增长可超过40%。 |
ST新天 | 600084 | 4.92% | 国金证券 | 未评级 | 公司07年扭亏为盈后,08年仍有望保持稳定盈利。但由于葡萄酒在我国居民中普及度不够,以及利润不断向龙头集中,公司高速发展仍有很大阻力。但公司得天独厚的葡萄酒资源仍有望推动公司业绩增长。 |
广州冷机 | 002041 | 5.06% | 海通证券 | 中性 | 公司大股东获得二股东出让的股权之后将开始对公司的实质性重组。重组后上市公司主营业务将转变为大豆油脂和豆粕的加工及销售,业绩将大幅提升。据预计08年业绩有望达到0.7元。不过当前估值空间不大。 |
新中基 | 000972 | 5.43 | 中信建投 | 增持 | 公司的大包装业务盈利能力明显上升,而汉斯厂和法国普罗旺斯是下游业务的主要不确定性。但各种番茄深加工产品将成为企业新增长点。公司2008年的业绩将成为试金石。 |
登海种业 | 002041 | 2.66% | 海通证券 | 中性 | 公司已经成为国内两大玉米制种公司之一,其先锋良种供不应求。随着登海先锋2008年三期项目和2010年四期项目建成,净利润将快速释放。但其自有品种在短期内仍将拖累整体业绩增长,不过公司正通过减少自有种子的产量来减少这部分业务亏损。 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


