7月14日香港市场交易提示
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-14 09:30:00
- 人气:
2008年7月14日 星期一
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00982 卓智控股 1.60 N/A
02947 马斯葛集团股权 N/A N/A
14198 九仓摩通九零一购 0.25 36.00
14199 长实法兴九零三C 0.16 103.88
14200 中交法兴九零三B 0.25 11.88
14201 建行法兴九零二B 0.82 5.98
14202 招行法兴九零三购 0.38 22.88
14203 中企法兴九零一C 0.25 11,000.00
14204 汇丰法兴九零六B 0.15 112.80
14205 工行法兴九零二C 0.83 4.88
14206 中油法兴九零三B 0.25 8.00
14207 中企法兴九零一D 0.25 10,600.00
14208 中油法兴九一零B 0.25 8.88
14209 新地法兴九零三C 0.15 113.88
14210 紫金瑞银九一零购 0.25 6.28
14211 建行法巴八十一C 0.25 6.99
14212 工行法巴八十一B 0.22 5.99
14213 雅居摩通九零八购 0.25 8.50
14214 世茂摩通九零六购 0.25 10.88
14215 汇丰荷银九零一B 0.16 106.88
30589 恒指法巴九二牛G 0.25 20,300.00
30590 日经德银九三牛A 0.25 10,000.00
30591 恒指德银九三牛R 0.25 20,400.00
30593 恒指法巴九二熊H 0.25 23,200.00
30594 日经德银九三熊B 0.25 16,000.00
30595 恒指瑞银九一牛J 0.25 20,800.00
30596 恒指瑞银九一牛K 0.25 21,000.00
30597 恒指瑞银九一牛N 0.25 21,000.00
30598 恒指瑞银九一牛O 0.25 21,000.00
30599 恒指瑞银九一牛Q 0.25 21,200.00
30600 恒指瑞银九一熊R 0.25 22,700.00
30601 恒指德银九三牛S 0.25 20,800.00



