数据:机构进出个股揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-11 12:56:00
- 人气:
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月11日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600030 | 中信证券 | 27 | 54855.21万 |
600028 | 中国石化 | 31 | 52438.52万 |
601857 | 中国石油 | 20 | 47703.01万 |
600050 | 中国联通 | 21 | 42356.73万 |
600036 | 招商银行 | 43 | 39731.84万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月11日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601318 | 中国平安 | 34 | -81067.24万 |
600019 | 宝钢股份 | 30 | -46304.69万 |
601666 | 平煤天安 | 22 | -33950.49万 |
600383 | 金地集团 | 30 | -33554.82万 |
600348 | 国阳新能 | 18 | -29086.35万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月11日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 33 | 71822.29万 |
600030 | 中信证券 | 43 | 67702.97万 |
600036 | 招商银行 | 62 | 52725.24万 |
601857 | 中国石油 | 27 | 45711.89万 |
601628 | 中国人寿 | 35 | 44619.84万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月11日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601318 | 中国平安 | 54 | -239390.38万 |
601666 | 平煤天安 | 39 | -72261.13万 |
601088 | 中国神华 | 62 | -71744.68万 |
601898 | 中煤能源 | 41 | -63995.82万 |
600348 | 国阳新能 | 35 | -60588.19万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


