7月10日香港市场交易提示
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-10 09:04:00
- 人气:
2008年7月10日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00756 天溢果业 0.63 N/A
14123 湖金汇丰九零四B 0.36 2.68
14124 世茂汇丰九零四购 0.25 9.68
14125 上石汇丰九零四购 0.46 3.28
14126 中油中银九十一购 0.25 10.58
14127 中油中银零零一购 0.25 11.11
14128 中企法兴九零一购 0.25 11,600.00
14129 中寿法兴八十二D 0.45 24.50
14130 中移法兴八十二D 0.19 93.88
14131 A中法兴九零一E 0.25 12.83
14132 中企法兴九零一沽 0.25 11,200.00
14133 国航麦银九零五购 0.46 4.50
14134 建行麦银九零二购 0.69 6.50
14135 招行麦银九零二购 0.33 24.00
14136 中海麦银九零一购 0.25 12.50
14137 中铁麦银九零二购 0.81 6.00
14138 海油麦银九零二购 0.25 14.00
14139 思捷麦银九零三购 1.09 85.00
14140 恒地麦银九零二购 0.36 50.00
14141 A中麦银九零一B 0.26 13.00
14142 A中麦银九零六购 0.25 15.00
14143 平安麦银九零一购 0.57 57.50
14144 太A麦银九零二购 0.56 80.00
14145 交银德银九零九购 0.16 8.99
14146 中交德银九零四购 0.26 13.00
14147 A中德银九零三沽 0.25 13.38
14148 中油德银九零三购 0.15 10.00
14149 A中摩通九零三购 0.25 14.38
14150 江铜富通九零四购 0.29 16.28
14151 中铝富通九零四购 1.86 10.31
14152 神华富通九零一购 0.37 33.08
14153 紫金富通九零六购 0.25 7.51



