7月10日机构天天涨幅榜背景大揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-10 15:29:00
- 人气:
数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
上实发展 | 600748 | 10.02% | 增持 | 大股东支撑是公司发展的主要动力。注入大股东优质资产后,公司盈利能力实现飞跃。同时企业还积极在天津、哈尔滨等地区增加项目储备,全国布局日益清晰。向下游拓展也大大增强了公司的工程质量和资金使用效率。 |
獐子岛 | 002069 | 10.02% | 审慎推荐 | 暖冬、年初雪灾以及浮筏贝销售都给公司业务带来的冲击,预计公司中报业绩可能同比下降50%左右,而全年业绩也可能大幅降低。公司存在一定业绩风险。 |
中国船舶 | 600150 | 10.01% | 买入 | 公司有用造、修、配和船舶动力的一体化造船产业链,07年资产注入之后未来两年增长动力十足。公司当前动态市盈率仅仅12.2倍,价值低估。同时中船集团有望于今年向公司注入龙穴船厂资产。 |
三一重工 | 600031 | 10.00% | 增持 | 公司克服了原材料涨价和下游固定资产投资增速减慢的影响。盈利仍保持稳定快速增长。08年启动收购集团挖掘机业务后,有望进一步增强企业的抗风险能力和盈利能力。当前12倍左右的市盈率明显价值低估。而大股东承诺两年之内不减持也增强了该股的安全边际。 |
祁连山 | 600720 | 9.98% | 中性 | 公司控制了甘肃地区超过一半的干法产能,垄断低位明显。到十一五末,公司将通过整合与新建实现1200万吨产能。定向增发引入海螺集团则进一步拓展了公司的发展空间。 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


