数据:机构进出个股揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-10 11:43:00
- 人气:
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月10日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600030 | 中信证券 | 25 | 61808.97万 |
600036 | 招商银行 | 40 | 41122.49万 |
600050 | 中国联通 | 16 | 33191.21万 |
601328 | 交通银行 | 11 | 24630.26万 |
600048 | 保利地产 | 19 | 23844.75万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月10日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601088 | 中国神华 | 40 | -72611.80万 |
601318 | 中国平安 | 32 | -70680.56万 |
600383 | 金地集团 | 32 | -45109.74万 |
601898 | XD中煤能 | 26 | -39581.21万 |
601666 | 平煤天安 | 22 | -36714.60万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月10日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 27 | 69201.12万 |
600036 | 招商银行 | 60 | 28960.45万 |
601328 | 交通银行 | 14 | 22450.33万 |
600030 | 中信证券 | 40 | 20819.67万 |
601390 | 中国中铁 | 18 | 19919.95万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月10日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601318 | 中国平安 | 58 | -252511.42万 |
601088 | 中国神华 | 58 | -103363.99万 |
601898 | XD中煤能 | 37 | -71228.06万 |
601666 | 平煤天安 | 38 | -63435.87万 |
600348 | 国阳新能 | 33 | -61804.49万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


