数据:机构进出个股揭秘
- 作者:佚名
- 出处:不详
- 时间:08-07-09 12:02:00
- 人气:
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(7月9日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 20 | 56346.84万 |
600030 | 中信证券 | 24 | 32451.72万 |
600036 | 招商银行 | 34 | 28549.95万 |
601628 | 中国人寿 | 20 | 22220.45万 |
601186 | 中国铁建 | 18 | 17551.26万 |
最近三日基金净卖出前五个股(7月9日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601318 | 中国平安 | 30 | -154616.43万 |
601088 | 中国神华 | 35 | -89482.69万 |
601898 | 中煤能源 | 28 | -56669.52万 |
601666 | 平煤天安 | 21 | -40956.74万 |
600383 | 金地集团 | 26 | -38351.72万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月9日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 27 | 70524.72万 |
601166 | 兴业银行 | 25 | 29286.21万 |
601390 | 中国中铁 | 17 | 23556.19万 |
601919 | 中国远洋 | 25 | 18227.41万 |
600887 | 伊利股份 | 20 | 17021.06万 |
最近五日基金净买入前五个股(7月9日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
601318 | 中国平安 | 52 | -206202.94万 |
601088 | 中国神华 | 50 | -113999.42万 |
601898 | 中煤能源 | 32 | -64081.51万 |
601666 | 平煤天安 | 31 | -42825.13万 |
600383 | 金地集团 | 35 | -41987.27万 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |


