指数动态

沪A 深A 沪B 深B 300

精彩推荐

黑马推荐

今日提示

精彩文选

7月9日香港市场交易提示

  • 作者:佚名
  • 出处:不详
  • 时间:08-07-09 09:48:00
  • 人气: 
 

7月9日香港市场交易提示

  2008年7月9日 星期三

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  02946 永安旅游股权 N/A N/A

  14102 新地荷银八十二D 0.15 103.88

  14103 京机德银九零三购 0.25 7.18

  14104 中寿德银八十一沽 0.30 26.88

  14105 李宁德银九零三购 0.48 19.88

  14106 国航瑞银九零二购 0.50 3.88

  14107 国航瑞银九零六C 0.27 4.88

  14108 中铁瑞银九零二购 0.66 5.88

  14109 港交瑞银九零六购 0.25 113.88

  14110 江铜瑞银九零三购 0.25 15.38

  14111 港铁瑞银九零二购 0.31 23.88

  14112 中险瑞银九零二购 0.87 5.08

  14113 新地瑞银九零九购 0.25 103.88

  14114 恒指德银九零一购 0.25 21,400.00

  14115 中交法巴九零二购 0.26 13.68

  14116 中移法巴九零五购 0.25 102.80

  14117 杜工德银九零三购 0.25 12,000.00

  14118 恒指德银九零一A 0.25 22,200.00

  14119 恒指德银九零一B 0.26 22,800.00

  14120 A中荷银九零一购 0.25 13.58

  14121 杜工德银九零三沽 0.25 10,500.00

  14122 海油荷银八十二D 0.18 14.40

  30481 中寿瑞银九三牛A 0.35 23.88

  30482 中移瑞银九三牛E 0.25 90.88

  30483 港交瑞银九三牛B 0.25 96.88

  30486 汇丰瑞银九三牛A 0.25 103.88

  30487 工行瑞银九三牛A 0.80 4.58

  30488 江铜瑞银九三牛A 0.25 13.00

  30489 中险瑞银九三牛A 0.85 4.38

  30490 恒指荷银九一熊C 0.25 23,600.00

  30491 恒指法巴九二牛E 0.25 18,700.00

  30492 恒指高盛九二牛I 0.25 19,700.00

上一页12下一页

 

友情链接本站只接受PR>4的网站作首链接,其它放在内页 [所有链接] [申请链接QQ:8216238] GoTop